23/7(日) | 24/7(一) | 25/7(二) | 26/7(三) | 27/7(四) | 28/7(五) | 29/7(六) | 30/7(日) | 總計 | |
800 | NW2離港 | 築地市場 | 前往清里 | 原宿(明治神宮) | |||||
1000 | 830-1355 | 淺草(雷門、 | 約三至四小時 | 前往輕井澤 | 原宿(竹下通) | ||||
1200 | 仲見世等) | 到達清里 | 約兩小時到達 | ||||||
1400 | 到達東京 | 自由之丘 | 返回東京約三 | 離開東京 | |||||
1600 | 酒店check-in | 涉谷 | 至四小時到達 | ||||||
1800 | 池袋Sunshine | 新宿 | 酒店check-in | NW1離開日本 | |||||
2000 | city | 新宿(歌舞伎丁) | 淺草花火大會 | 1830-2200 | |||||
2200 | 抵港 | ||||||||
住宿 | 東橫inn | 東橫inn | old age | Izumi | Iguze | Synpuron | 東橫inn | 家中 | |
$300(y4088) | $300(y4088) | $870(y12705) | $600(y8850) | $524(y7700) | $410(y6000) | $300(y4088) | 已繳 | $3,304 | |
早餐 | 機上 | 已包 | 已包 | 已包 | 已包 | 已包 | 已包 | 已包 | |
午餐 | |||||||||
晚餐 | 已包 | 已包 | 機上 | ||||||
小食 | |||||||||
車費 | |||||||||
其他支出 | |||||||||
每日總計 | |||||||||
機票連稅 | $3,730 |
沒有留言:
張貼留言